Grille du jour
Règles
- Une grille fixe par jour (mise en ligne à 3h du matin)
- Une seule tentative par joueur par jour
- Règles de base : 3 minutes, mots de 3 lettres et plus
- Classement : nombre de points puis nombre de mots trouvés
Classement du jour
| 🥇 | JCE (178 pts) |
| 🥈 | Dark Light (175 pts) |
| 🥉 | FV (173 pts) |
| 4 | Gabz (164 pts) |
| 5 | Minou (162 pts) |
| 6 | Aniyak (161 pts) |
| 7 | pipo (154 pts) |
| 8 | Gatineau (152 pts) |
| 9 | carinavecunc (148 pts) |
| 10 | patatra (148 pts) |
| 11 | jlmomor (146 pts) |
| 12 | rmartin (124 pts) |
| 13 | nath (121 pts) |
| 14 | Irène (118 pts) |
| 15 | Flores (115 pts) |
| 16 | Cathe (114 pts) |
| 17 | nicolasatdxi (108 pts) |
| 18 | BM91 (107 pts) |
| 19 | jyg (99 pts) |
| 20 | FrankBug (97 pts) |
| 21 | Lorraine Poux-Mas (96 pts) |
| 22 | Username123 (93 pts) |
| 23 | toto (91 pts) |
| 24 | MKNono (88 pts) |
| 25 | JUG (86 pts) |
| 26 | smeufta (80 pts) |
| 27 | Vali26 (79 pts) |
| 28 | Compost (79 pts) |
| 29 | emmacestmoi (67 pts) |
| 30 | Salmy Gondy (67 pts) |
| 31 | mimi.castagne (66 pts) |
| 32 | Divine (59 pts) |
| 33 | DBE7538 (52 pts) |
| 34 | clay (50 pts) |
| 35 | Charlotte W (43 pts) |
| 36 | cody75 (36 pts) |
| 37 | inge (28 pts) |
| 38 | Tristan Fenot (21 pts) |


