Grille du jour
Règles
- Une grille fixe par jour (mise en ligne à 3h du matin)
- Une seule tentative par joueur par jour
- Règles de base : 3 minutes, mots de 3 lettres et plus
- Classement : nombre de points puis nombre de mots trouvés
Classement du jour
| 🥇 | JCE (199 pts) |
| 🥈 | Dark Light (156 pts) |
| 🥉 | FV (150 pts) |
| 4 | jlmomor (144 pts) |
| 5 | Lagache Guillaume (139 pts) |
| 6 | patatra (133 pts) |
| 7 | brochetti (130 pts) |
| 8 | Cathe (112 pts) |
| 9 | FrankBug (111 pts) |
| 10 | BM91 (109 pts) |
| 11 | ArkadyDarell (109 pts) |
| 12 | Gatineau (107 pts) |
| 13 | Boggleman1st (106 pts) |
| 14 | rmartin (104 pts) |
| 15 | Username123 (99 pts) |
| 16 | JUG (98 pts) |
| 17 | Floralie (97 pts) |
| 18 | Clemanuel (95 pts) |
| 19 | jyg (82 pts) |
| 20 | badbeb (82 pts) |
| 21 | MKNono (70 pts) |
| 22 | KL (63 pts) |
| 23 | Compost (59 pts) |
| 24 | Cs (58 pts) |
| 25 | Vali26 (52 pts) |
| 26 | Divine (50 pts) |
| 27 | emmacestmoi (42 pts) |
| 28 | Tim (42 pts) |
| 29 | Charlotte W (40 pts) |
| 30 | inge (34 pts) |
| 31 | chestnut (25 pts) |
| 32 | huguette (24 pts) |


