Grille du jour
Règles
- Une grille fixe par jour (mise en ligne à 3h du matin)
- Une seule tentative par joueur par jour
- Règles de base : 3 minutes, mots de 3 lettres et plus
- Classement : nombre de points puis nombre de mots trouvés
Classement du jour
| 🥇 | Aniyak (172 pts) |
| 🥈 | pipo (160 pts) |
| 🥉 | patatra (147 pts) |
| 4 | Gatineau (138 pts) |
| 5 | rmartin (124 pts) |
| 6 | Cathe (119 pts) |
| 7 | randojl (116 pts) |
| 8 | FrankBug (110 pts) |
| 9 | Clemanuel (107 pts) |
| 10 | jyg (103 pts) |
| 11 | MKNono (95 pts) |
| 12 | ArkadyDarell (92 pts) |
| 13 | Username123 (92 pts) |
| 14 | JUG (91 pts) |
| 15 | badbeb (79 pts) |
| 16 | Floralie (76 pts) |
| 17 | Marthe-France Filion (70 pts) |
| 18 | emmacestmoi (65 pts) |
| 19 | Compost (62 pts) |
| 20 | Super Marmotte (60 pts) |
| 21 | Vali26 (59 pts) |
| 22 | Divine (57 pts) |
| 23 | DBE7538 (55 pts) |
| 24 | félix jechoux (48 pts) |
| 25 | Scolopendra (43 pts) |
| 26 | chestnut (41 pts) |
| 27 | Charlotte W (36 pts) |
| 28 | dglingue (27 pts) |
| 29 | inge (26 pts) |


